<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estatisticas de acesso ao blog, como fazer?</title>
	<atom:link href="http://www.urubatan.com.br/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urubatan.com.br/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/</link>
	<description>Desenvolvedor, Palestrante, Escritor, Nerd Assumido e Pai do Marcus :D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 21:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Urubatan</title>
		<link>http://www.urubatan.com.br/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/comment-page-1/#comment-86263</link>
		<dc:creator>Urubatan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urubatan.com.br/2007/06/01/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/#comment-86263</guid>
		<description>tem alguns plugins pro WP, mas sugiro continuar com o Analitycs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tem alguns plugins pro WP, mas sugiro continuar com o Analitycs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Melissa</title>
		<link>http://www.urubatan.com.br/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/comment-page-1/#comment-86198</link>
		<dc:creator>Melissa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 04:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urubatan.com.br/2007/06/01/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/#comment-86198</guid>
		<description>Olá.
Preciso de uma ajuda, se possível.
Já uso o Google Analytics e gosto bastante, mas tenho controlar os relatórios acessos de um blog no Wordpress e não encontrei opção tal configuração. Sabes dizer se existe esta possibilidade ou terei que recorrer ao Google Analytics novamente?
Aguardo sua resposta.
Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.<br />
Preciso de uma ajuda, se possível.<br />
Já uso o Google Analytics e gosto bastante, mas tenho controlar os relatórios acessos de um blog no WordPress e não encontrei opção tal configuração. Sabes dizer se existe esta possibilidade ou terei que recorrer ao Google Analytics novamente?<br />
Aguardo sua resposta.<br />
Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Criação de Site</title>
		<link>http://www.urubatan.com.br/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/comment-page-1/#comment-82018</link>
		<dc:creator>Criação de Site</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urubatan.com.br/2007/06/01/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/#comment-82018</guid>
		<description>Pessoalmente recomendo o Google analytics!! Achei o melhor deles.

Valeu pela dica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoalmente recomendo o Google analytics!! Achei o melhor deles.</p>
<p>Valeu pela dica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Urubatan</title>
		<link>http://www.urubatan.com.br/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/comment-page-1/#comment-33343</link>
		<dc:creator>Urubatan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 12:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urubatan.com.br/2007/06/01/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/#comment-33343</guid>
		<description>Edu, depende de qual ferramenta tu ta usando, mas normalmente o javascript de tracking vai como a última coisa antes da tag &lt;/body&gt;
Provavelmente tu precise editar o layout para isto.
tu usa qual engine de blog? no wordpress tem um plugin para o google analytics :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edu, depende de qual ferramenta tu ta usando, mas normalmente o javascript de tracking vai como a última coisa antes da tag &lt;/body&gt;<br />
Provavelmente tu precise editar o layout para isto.<br />
tu usa qual engine de blog? no wordpress tem um plugin para o google analytics <img src='http://www.urubatan.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edu</title>
		<link>http://www.urubatan.com.br/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/comment-page-1/#comment-33337</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 07:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urubatan.com.br/2007/06/01/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/#comment-33337</guid>
		<description>cara preciso de uma ajudinha já fiz o cadastro mas não funciona o código tenho que colocar em que lugar do blog, é um saco já estou a quase 5 horas fuçando mas não consigo. se possível responder para meu e-mail te agradeço. dado.mgo@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara preciso de uma ajudinha já fiz o cadastro mas não funciona o código tenho que colocar em que lugar do blog, é um saco já estou a quase 5 horas fuçando mas não consigo. se possível responder para meu e-mail te agradeço. <a href="mailto:dado.mgo@gmail.com">dado.mgo@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio Santos</title>
		<link>http://www.urubatan.com.br/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/comment-page-1/#comment-8500</link>
		<dc:creator>Fabio Santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 13:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urubatan.com.br/2007/06/01/estatisticas-de-acesso-ao-blog-como-fazer/#comment-8500</guid>
		<description>Caraca! sou neurótico mesmo! Vou me cadastrar no Performancing Metrics, vlw, serviu pra mim ! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caraca! sou neurótico mesmo! Vou me cadastrar no Performancing Metrics, vlw, serviu pra mim ! <img src='http://www.urubatan.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
